ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ
ДЕТАЛИ И СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТЫХ
И КРЕМНЕМАРГАНЦОВИСТЫХ СТАЛЕЙ
ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПАРА И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
С ДАВЛЕНИЕМ PУ ≥ 4,0 МПа (PУ ≥ 40 кгс/см2)
ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
ТИПЫ, КОНСТРУКЦИЯ, РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ОСТ 108.839.01-82
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ указанием Министерства энергетического машиностроения от 04.06.82 № ВВ-002/4628
ИСПОЛНИТЕЛИ: НПО ЦКТИ и БЗЭМ
СОГЛАСОВАН с Главным управлением по проектированию и научно-исследовательским работам Министерства энергетики и электрификации СССР
Л.М. ВОРОНИН
ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ
БЛОКИ С ДИАФРАГМАМИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ТЭС КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ | ОСТ 108.839.01-82 Взамен НО 1082-66; ОСТ 24.839.04 в части pном = 230 кгс/см2, t = 230 °С; pном = 185 кгс/см2, t = 215 °С |
Указанием Министерства энергетического машиностроения от 04.06.82 № ВВ-002/4628 срок действия установлен
с 01.01.85
до 01.01.96
Несоблюдение стандарта преследуется по закону
- Настоящий стандарт распространяется на блоки с диафрагмами, устанавливаемые на трубопроводах питательной воды тепловых электростанций с абсолютным давлением и температурой воды:
p = 37,27 МПа (380 кгс/см2), t = 280 °С;
p = 23,54 МПа (240 кгс/см2), t = 250 °С;
p = 18,14 МПа (185 кгс/см2), t = 215 °С. - Конструкция и размеры блоков с диафрагмами должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1.
- Наименование и обозначение деталей, входящих в блок с диафрагмой, указаны в табл. 2. Блок комплектуется также четырьмя штуцерами, ввариваемыми в отверстия d на монтаже для отбора импульса давления. Штуцера изготавливаются по чертежам предприятия — изготовителя. Приварка импульсных трубок непосредственно к патрубкам (поз. 1) не допускается.
- Наплавленный металл — по ОСТ 108.940.02.
- Выбор исполнения патрубков производится предприятием — изготовителем блоков с диафрагмами.
- Смещение оси отверстия d20 относительно оси внутреннего диаметра D20 блока не должно превышать следующих значений:
0,6 мм — при D20 до 200 мм включительно;
1,0 мм — при D20 свыше 200 мм до 500 мм включительно.
При контроле размеров D20 и d20 следует использовать отраслевые стандарты на патрубки и рабочие чертежи на диафрагмы. - Остальные технические требования — по ОСТ 24.125.60.
- Исполнение, указанное в скобках, применять по согласованию с предприятием — изготовителем.
- Пример условного обозначения блока с диафрагмой исполнения 01 с условным проходом Dу = 200 мм:
БЛОК С ДИАФРАГМОЙ 200 01 ОСТ 108.839.01. - Пример маркировки: 01 ОСТ 108.839.01 ТОВАРНЫЙ ЗНАК
Размеры, мм
Таблица 1
Исполнение | Условный проход Dу | Dн* | D0* | D20* | d20* | l | L | Масса наплавленного металла, кг | Масса, кг | ||
Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | ||||||||
p = 37,27 МПа (380 кгс/см2), t = 280 °С | |||||||||||
01 | 200 | 273 | 312 | 201 | По расчету | 69 | +2 -1 | 1003 | ± 5 | 5,9 | 249 |
02 | 250 | 325 | 365 | 243 | 1223 | 8,2 | 398 | ||||
03 | 300 | 377 | 420 | 279 | 75 | 1373 | 12,5 | 643 | |||
(04) | 350 | 465 | 505 | 347 | 1663 | 18,2 | 1078 | ||||
05 | 400 | 530 | 600 | 404 | 85 | 1903 | 36,0 | 1551 | |||
p = 23,54 МПа (240 кгс/см2), t = 250 °С; p = 18,14 МПа (185 кгс/см2), t = 215 °С | |||||||||||
06 | 65 | 76 | 105 | 58 | По расчету | 47 | +2 -1 | 263 | ± 5 | 0,4 | 5,6 |
07 | 100 | 133 | 165 | 107 | 53 | 563 | 1,2 | 26,5 | |||
p = 23,54 МПа (240 кгс/см2), t = 250 °С | |||||||||||
08 | 150 | 194 | 225 | 160 | По расчету | 55 | +2 -1 | 783 | ± 5 | 2,2 | 70 |
09 | 175 | 219 | 258 | 181 | 863 | 2,6 | 96 | ||||
10 | 225 | 273 | 310 | 225 | 1063 | 3,6 | 178 | ||||
11 | 250 | 325 | 360 | 269 | 1243 | 5,0 | 286 | ||||
12 | 300 | 377 | 420 | 313 | 61 | 1463 | 7,4 | 444 | |||
13 | 350 | 426 | 468 | 356 | 1633 | 10,0 | 634 | ||||
p = 18,14 МПа (185 кгс/см2), t = 215 °С | |||||||||||
14 | 150 | 194 | 225 | 164 | По расчету | 55 | +2 -1 | 823 | ± 5 | 1,61 | 61 |
15 | 175 | 219 | 255 | 187 | 783 | 2,1 | 72 | ||||
16 | 225 | 273 | 310 | 235 | 983 | 3,2 | 140 | ||||
17 | 250 | 325 | 360 | 281 | 1283 | 4,0 | 245 | ||||
18 | 300 | 377 | 420 | 325 | 1483 | 5,6 | 376 |
Таблица 2
Обозначение блока с диафрагмой | Патрубок (поз. 1) 2 шт. | Диафрагма (поз. 2) 1 шт. |
Обозначение | ||
p = 37,27 МПа (380 кгс/см2), t = 280 °С | ||
01 ОСТ 108.839.01 | 01 ОСТ 108.462.04 | 01 ОСТ 108.839.05 |
02 ОСТ 108.462.04 | ||
02 ОСТ 108.839.01 | 03 ОСТ 108.462.04 | 02 ОСТ 108.839.05 |
04 ОСТ 108.462.04 | ||
03 ОСТ 108.839.01 | 05 ОСТ 108.462.04 | 03 ОСТ 108.839.05 |
06 ОСТ 108.462.04 | ||
(04) ОСТ 108.839.01 | 07 ОСТ 108.462.04 | 04 ОСТ 108.839.05 |
08 ОСТ 108.462.04 | ||
05 ОСТ 108.839.01 | 09 ОСТ 108.462.04 | 05 ОСТ 108.839.05 |
10 ОСТ 108.462.04 | ||
p = 23,54 МПа (240 кгс/см2), t =250 °С; p = 18,14 МПа (185 кгс/см2), t = 215 °С | ||
06 ОСТ 108.839.01 | 01 ОСТ 108.462.05 | 06 ОСТ 108.839.05 |
02 ОСТ 108.462.05 | ||
07 ОСТ 108.839.01 | 03 ОСТ 108.462.05 | 07 ОСТ 108.839.05 |
04 ОСТ 108.462.05 | ||
p = 23,54 МПа (240 кгс/см2), t = 250 °С | ||
08 ОСТ 108.839.01 | 05 ОСТ 108.462.05 | 08 ОСТ 108.839.05 |
06 ОСТ 108.462.05 | ||
09 ОСТ 108.839.01 | 07 ОСТ 108.462.05 | 09 ОСТ 108.839.05 |
08 ОСТ 108.462.05 | ||
10 ОСТ 108.839.01 | 09 ОСТ 108.462.05 | 10 ОСТ 108.839.05 |
10 ОСТ 108.462.05 | ||
11 ОСТ 108.839.01 | 11 ОСТ 108.462.05 | 11 ОСТ 108.839.05 |
12 ОСТ 108.462.05 | ||
12 ОСТ 108.839.01 | 13 ОСТ 108.462.05 | 12 ОСТ 108.839.05 |
14 ОСТ 108.462.05 | ||
13 ОСТ 108.839.01 | 15 ОСТ 108.462.05 | 13 ОСТ 108.839.05 |
16 ОСТ 108.462.05 | ||
p = 18,14 МПа (185 кгс/см2), t = 215 °С | ||
14 ОСТ 108.839.01 | 17 ОСТ 108.462.05 | 14 ОСТ 108.839.05 |
18 ОСТ 108.462.05 | ||
15 ОСТ 108.839.01 | 19 ОСТ 108.462.05 | 15 ОСТ 108.839.05 |
20 ОСТ 108.462.05 | ||
16 ОСТ 108.839.01 | 21 ОСТ 108.462.05 | 16 ОСТ 108.839.05 |
22 ОСТ 108.462.05 | ||
17 ОСТ 108.839.01 | 23 ОСТ 108.462.05 | 17 ОСТ 108.839.05 |
24 ОСТ 108.462.05 | ||
18 ОСТ 108.839.01 | 25 ОСТ 108.462.05 | 18 ОСТ 108.839.05 |
26 ОСТ 108.462.05 |