ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ
ДЕТАЛИ И СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТЫХ
И КРЕМНЕМАРГАНЦОВИСТЫХ СТАЛЕЙ
ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПАРА И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
С ДАВЛЕНИЕМ PУ ≥ 4,0 МПа (PУ ≥ 40 кгс/см2)
ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
ТИПЫ, КОНСТРУКЦИЯ, РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ОСТ 108.520.02-82
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ указанием Министерства энергетического машиностроения от 04.06.82 № ВВ-002/4628
ИСПОЛНИТЕЛИ: НПО ЦКТИ и БЗЭМ
СОГЛАСОВАН с Главным управлением по проектированию и научно-исследовательским работам Министерства энергетики и электрификации СССР
Л.М. ВОРОНИН
ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ
СОЕДИНЕНИЯ ШТУЦЕРНЫЕ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ТЭС КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ | ОСТ 108.313.06-82 Взамен ОСТ 24.038.06 в части pном = 380 кгс/см2, t = 280 °С |
Указанием Министерства энергетического машиностроения от 04.06.82 № ВВ-002/4628 срок действия установлен
с 01.01.85
до 01.01.96
Несоблюдение стандарта преследуется по закону
- Настоящий стандарт распространяется на штуцерные соединения трубопроводов пара и горячей воды тепловых электростанций с абсолютным давлением и температурой среды:
p = 37,27 МПа (380 кгс/см2), t = 280 °С;
p = 23,54 МПа (240 кгс/см2), t = 250 °С;
p = 18,14 МПа (185 кгс/см2), t = 215 °С;
p = 3,92 МПа (40 кгс/см2), t = 440 °С;
p = 7,45 МПа (76 кгс/см2), t = 145 °С;
p = 4,31 МПа (44 кгс/см2), t = 340 °С;
p = 3,92 МПа (40 кгс/см2), t = 200 °С. - Конструкция и размеры штуцерных соединений должны соответствовать указанным на черт. 1, 2 и в табл. 1.
- Обозначения штуцерных соединений и количество входящих в них деталей указаны в табл. 2.
- Длина прямого участка трубы в каждую сторону от наружного диаметра штуцера Dн2 определяется в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды», утвержденными Госгортехнадзором СССР, но не должна быть менее 200 мм.
- Выбор сварочных материалов в зависимости от вида сварки следует производить по ОСТ 108.940.02.
- После сварки штуцер (поз. 1) растачивается напроход до диаметра dв1 с целью удаления подкладного кольца и корня шва.
- Допускается приварка нескольких штуцеров к трубе (поз. 3). Расстояние между осями двух смежных штуцеров, расположенных вдоль оси трубы, не должно быть менее 200 мм плюс полусумма наружных диаметров штуцеров.
- При установке трех или более штуцеров штуцерное соединение должно быть рассчитано как коллектор по ОСТ 108.031.10.
- Труба (поз. 3) применяется по ОСТ 108.320.102.
- Остальные технические требования — по ОСТ 24.125.60.
- Масса наплавленного металла уточняется технологическим процессом.
- Исполнения, указанные в скобках, применять по согласованию с предприятием — изготовителем.
- Пример условного обозначения соединения штуцерного исполнения 51 с условными проходами Dу = 700 мм, Dу1 = 100 мм:
СОЕДИНЕНИЕ ШТУЦЕРНОЕ 700×100 51 ОСТ 108.313.06.
Черт.1
Черт.2
Размеры, мм
Таблица 1
Исполнение | Черт. | Проходы условные | Наружный диаметр и толщина стенки трубы, присоединяемой к штуцеру | Dн | Dн* | dв | dв1 | b, не менее | s | sш, не менее | H ± 5 | Масса наплавленного металла, кг | |||
Dу | Dу1 | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | ||||||||||
p = 37,27 МПа (380 кгс/см2), t = 280 °С | |||||||||||||||
01 | 1 | 100 | 40 | 57×9 | 133 | 75 | 31 | +0,62 | 36 | +0,62 | 10 | 18,0 | 15,0 | 154 | 0,8 |
02 | 150 | 194 | 26,0 | 184 | |||||||||||
03 | 200 | 273 | 36,0 | 224 | |||||||||||
04 | 250 | 325 | 42,0 | 250 | |||||||||||
05 | 300 | 377 | 50,0 | 276 | |||||||||||
(06) | 350 | 465 | 60,0 | 320 | |||||||||||
07 | 400 | 530 | 65,0 | 352 | |||||||||||
08 | 2 | 150 | 100 | 133×18 | 194 | 150 | 84 | +0,87 | 90 | +0,54 | 13 | 26,0 | 27,5 | 222 | 2,0 |
09 | 200 | 273 | 36,0 | 266 | |||||||||||
10 | 250 | 325 | 42,0 | 292 | |||||||||||
11 | 300 | 377 | 50,0 | 318 | |||||||||||
(12) | 1 | 350 | 465 | 148 | 12 | 60,0 | 27,0 | 363 | 2,3 | ||||||
13 | 400 | 530 | 65,0 | 395 | |||||||||||
14 | 2 | 250 | 150 | 194×26 | 325 | 220 | 124 | +1,0 | 131 | +0,63 | 16 | 42,0 | 41,0 | 377 | 5,2 |
15 | 300 | 377 | 50,0 | 403 | |||||||||||
(16) | 350 | 465 | 60,0 | 449 | |||||||||||
17 | 1 | 400 | 530 | 228 | 65,0 | 45,0 | 470 | 7,3 | |||||||
18 | 2 | 300 | 200 | 273×36 | 377 | 300 | 176 | +1,15 | 180 | +0,72 | 20 | 50,0 | 57,0 | 449 | 16,0 |
(19) | 350 | 465 | 310 | 186 | 190 | 60,0 | 498 | ||||||||
20 | 400 | 530 | 310 | 22 | 65,0 | 57,0 | 530 | 12,5 | |||||||
(21) | 350 | 250 | 325×42 | 465 | 342 | 206 | 212 | 23 | 60,0 | 62,2 | 513 | 16,3 | |||
22 | 400 | 530 | 65,0 | 555 | |||||||||||
p = 23,54 МПа (240 кгс/см2), t = 250 °С; p = 18,14 МПа (185 кгс/см2), t = 215 °С | |||||||||||||||
23 | 1 | 100 | 65 | 76×9 | 133 | 90 | 50 | +0,62 | 55 | +0,46 | 9 | 13,0 | 13,5 | 172 | 1,1 |
p = 23,54 МПа (240 кгс/см2), t = 250 °С | |||||||||||||||
24 | 1 | 150 | 65 | 76×9 | 194 | 90 | 50 | +0,62 | 55 | +0,46 | 9 | 17,0 | 13,5 | 202 | 1,1 |
25 | 175 | 219 | 19,0 | 215 | |||||||||||
26 | 225 | 273 | 24,0 | 242 | |||||||||||
27 | 250 | 325 | 28,0 | 268 | |||||||||||
28 | 300 | 377 | 32,0 | 294 | |||||||||||
29 | 350 | 426 | 36,0 | 318 | |||||||||||
p = 18,14 МПа (185 кгс/см2), t = 215 °С | |||||||||||||||
30 | 1 | 150 | 65 | 76×9 | 194 | 90 | 50 | +0,62 | 55 | +0,46 | 9 | 15,0 | 13,5 | 202 | 1,1 |
31 | 175 | 219 | 16,0 | 215 | |||||||||||
32 | 225 | 273 | 20,0 | 242 | |||||||||||
33 | 250 | 325 | 22,0 | 268 | |||||||||||
34 | 300 | 377 | 26,0 | 294 | |||||||||||
p = 3,92 МПа (40 кгс/см2), t = 440 °С; p = 7,45 МПа (76 кгс/см2), t = 145 °С | |||||||||||||||
35 | 1 | 200 | 80 | 89×6 | 219 | 95 | 71 | +0,74 | 75 | +0,46 | 7 | 13,0 | 7,0 | 215 | 0,5 |
36 | 250 | 273 | 16,0 | 242 | |||||||||||
37 | 300 | 325 | 19,0 | 268 | |||||||||||
p = 4,31 МПа (44 кгс/см2), t = 340 °С | |||||||||||||||
38 | 1 | 600 | 50 | 57×3,5 | 630 | 60 | 38 | +0,62 | 43 | +0,62 | 7 | 17,0 | 6,0 | 402 | 0,3 |
39 | 700 | 720 | 22,0 | 447 | |||||||||||
40 | 600 | 65 | 76×3,5 | 630 | 84 | 57 | +0,74 | 63 | +0,46 | 6 | 17,0 | 7,5 | 420 | ||
41 | 700 | 720 | 22,0 | 465 | |||||||||||
42 | 200 | 80 | 89×4 | 219 | 95 | 71 | +0,74 | 76 | +0,45 | 7 | 9,0 | 4,0 | 215 | 0,5 | |
43 | 250 | 273 | 10,0 | 242 | |||||||||||
44 | 300 | 325 | 13,0 | 268 | |||||||||||
45 | 350 | 377 | 294 | ||||||||||||
46 | 400 | 426 | 14,0 | 318 | |||||||||||
47 | 450 | 465 | 16,0 | 338 | |||||||||||
48 | 600 | 630 | 17,0 | 420 | |||||||||||
49 | 700 | 720 | 22,0 | 465 | |||||||||||
50 | 600 | 100 | 108×6 | 630 | 115 | 90 | +0,87 | 94 | +0,54 | 6 | 17,0 | 7,5 | 445 | 0,4 | |
51 | 700 | 720 | 22,0 | 490 | |||||||||||
52 | 2 | 200 | 219×9 | 219 | 192 | +1,15 | 197 | +0,72 | 8 | 8,5 | 531 | 0,7 | |||
53 | 250 | 273×10 | 273 | 240 | 245 | 11,5 | 543 | 1,3 | |||||||
54 | 300 | 325×13 | 325 | 282 | +1,3 | 287 | +0,81 | 10 | 17,0 | 558 | 2,5 | ||||
55 | 400 | 426×14 | 426 | 370 | 376 | +0,89 | 12 | 22,0 | 575 | 6,5 | |||||
56 | 450 | 465×16 | 474 | 415 | 421 | +0,97 | 23,0 | 600 | 7,5 | ||||||
pу = 3,92 МПа (40 кгс/см2), t = 200 °С | |||||||||||||||
57 | 2 | 100 | 65 | 76×3,5 | 108 | 76 | 62 | +0,74 | 66 | +0,46 | 6 | 4,5 | 4,0 | 150 | 0,2 |
58 | 125 | 133 | 5,0 | 163 |
Таблица 2
Обозначение соединения | Штуцер (поз. 1) 1 шт. | Кольцо подкладное (поз. 2) 1 шт. | Труба (поз. 3) 1 шт. |
Обозначение | |||
01 ОСТ 108.313.06 | 01 ОСТ 108.462.02 | 02 ОСТ 108.520.02 | — |
02 ОСТ 108.313.06 | |||
03 ОСТ 108.313.06 | |||
04 ОСТ 108.313.06 | |||
05 ОСТ 108.313.06 | |||
(06) ОСТ 108.313.06 | |||
07 ОСТ 108.3.13.06 | |||
08 ОСТ 108.313.06 | 01 ОСТ 108.462.03 | 08 ОСТ 108.520.02 | |
09 ОСТ 108.3.13.06 | 02 ОСТ 108.462.03 | ||
10 ОСТ 108.313.06 | |||
11 ОСТ 108.313.06 | |||
(12) ОСТ 108.313.06 | 02 ОСТ 108.462.02 | ||
13 ОСТ 108.313.06 | |||
14 ОСТ 108.313.06 | 04 ОСТ 108.462.03 | 13 ОСТ 108.520.02 | |
15 ОСТ 108.313.06 | |||
(16) ОСТ 108.313.06 | 05 ОСТ 108.462.03 | ||
17 ОСТ 108.313.06 | 03 ОСТ 108.462.02 | ||
18 ОСТ 108.313.06 | 30 ОСТ 108.462.03 | 18 ОСТ 108.520.02 | |
(19) ОСТ 108.313.06 | 07 ОСТ 108.462.03 | 19 ОСТ 108.520.02 | |
20 ОСТ 108.313.06 | 08 ОСТ 108.462.03 | ||
(21) ОСТ 108.313.06 | 09 ОСТ 108.462.03 | 21 ОСТ 108.520.02 | |
22 ОСТ 108.313.06 | |||
23 ОСТ 108.313.06 | 04 ОСТ 108.462.02 | 04 ОСТ 108.520.02 | |
24 ОСТ 108.313.06 | |||
25 ОСТ 108.313.06 | |||
26 ОСТ 108.313.06 | |||
27 ОСТ 108.313.06 | |||
28 ОСТ 108.313.06 | |||
29 ОСТ 108.313.06 | |||
30 ОСТ 108.313.06 | |||
31 ОСТ 108.313.06 | |||
32 ОСТ 108.313.06 | |||
33 ОСТ 108.313.06 | |||
34 ОСТ 108.313.06 | |||
35 ОСТ 108.313.06 | 05 ОСТ 108.462.02 | 07 ОСТ 108.520.02 | |
36 ОСТ 108.313.06 | |||
37 ОСТ 108.313.06 | |||
38 ОСТ 108.313.06 | 06 ОСТ 108.462.02 | 03 ОСТ 108.520.02 | |
39 ОСТ 108.313.06 | |||
40 ОСТ 108.313.06 | 07 ОСТ 108.462.02 | 05 ОСТ 108.520.02 | |
41 ОСТ 108.313.06 | |||
42 ОСТ 108.313.06 | 08 ОСТ 108.462.02 | 07 ОСТ 108.520.02 | |
43 ОСТ 108.313.06 | |||
44 ОСТ 108.313.06 | |||
45 ОСТ 108.313.06 | |||
46 ОСТ 108.313.06 | |||
47 ОСТ 108.313.06 | |||
48 ОСТ 108.313.06 | |||
49 ОСТ 108.313.06 | |||
50 ОСТ 108.313.06 | 09 ОСТ 108.462.02 | 09 ОСТ 108.520.02 | |
51 ОСТ 108.313.06 | |||
52 ОСТ 108.313.06 | 20 ОСТ 108.462.03 | 20 ОСТ 108.520.02 | |
53 ОСТ 108.313.06 | 22 ОСТ 108.462.03 | 23 ОСТ 108.520.02 | |
54 ОСТ 108.313.06 | 24 ОСТ 108.462.03 | 25 ОСТ 108.520.02 | |
55 ОСТ 108.313.06 | 26 ОСТ 108.462.03 | 27 ОСТ 108.520.02 | |
56 ОСТ 108.313.06 | 28 ОСТ 108.462.03 | 28 ОСТ 108.520.02 | |
57 ОСТ 108.313.06 | 29 ОСТ 108.462.03 | 06 ОСТ 108.520.02 | |
58 ОСТ 108.313.06 |