Деаэратор ДА-10/8
Деаэраторы атмосферного давления предназначены для удаления коррозионно-агрессивных газов из питательной воды паровых котлов и подпиточной воды систем теплоснабжения.
Чтобы купить деаэратор ДА-10/8 обратитесь по телефону, либо отправьте заявку на электронную почту.
Технические данные деаэратора ДА-10/8
Деаэратор ДА 10/8 состоит из деаэраторного бака деаэрационной колонки и гидрозатвора.
Представляет собой горизонтальный, цилиндрический сосуд с эллиптическими днищами и патрубками входа и выхода рабочей среды, подключения трубопроводов и арматуры.
Наименование показателя | ДА-10/8 | |
Производительность тн/ч | 10 | |
Давление рабочее МПа (кгс/см2) | 0,12 (1,2) | |
Пробное гидравлическое давление МПа (кгс/см2) | 0,3 (3,0) | |
Температура деаэрированной воды оС | 104 | |
Максимально допустимое давление при работе предохранительного устройства МПа (кгс/см2) | 0,17 (1,7) | |
Удельный расход выпара при номинальной нагрузке кг/тн | 2 | |
Нагрев воды в деаэраторе при номинальной производительности | max оС | 50 |
min оС | 10 | |
Полезная вместимость деаэратора м3 | 8 | |
Высота мм | 3366 | |
Ширина мм | 1420 | |
Длина мм | 6730 |
Спецификация: Деаэратор ДА-10/8
|